La domanda ricorrente: quale hotel prenotare per il prossimo viaggio in Italia?
Ogni volta, davanti a te, 3 possibilità:
- fare una lunghissima ricerca di ore ed ore online, soppesando in prima persona trilioni di recensioni, prezzi, offerte e chi più ne ha più ne metta,
- andare nel primo che capita (non so come vanno a te le cose quando scegli “il primo che capita”, ma a me va sembra in modo piùccchetttragico),
- consultare questa comoda e semplice classifica dei migliori hotel d’Italia sulla base delle recensioni online (trivago Reputation Ranking*), i primi 20 di ogni regione.
Il consiglio: salva questo link nei tuoi segnalibri e, ogni volta che devi pianificare un viaggio, torna su questo articolo. Risparmierai tempo prezioso, senza correre il rischio di imbatterti nell’ennesima cantonata.
Clicca sulla regione che ti interessa
Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia-Romagna | Friuli-Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Trentino-Alto Adige | Umbria | Valle d’Aosta | Veneto
I migliori hotel d’Abruzzo
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | Rojan | Sulmona | 93,27 | 151 € |
2 | Il Tiglio | Castel di Sangro | 92,05 | 70 € |
3 | Halanus | Alanno | 90,57 | 61 € |
4 | Victoria | Pescara | 90,04 | 134 € |
5 | Hotel 900 | Giulianova | 90,02 | 99 € |
6 | Monastero Fortezza di Santo Spirito | Ocre | 89,69 | 101 € |
7 | Il Lavatoio | Castel di Sangro | 89,21 | 74 € |
8 | Castello Chiola | Loreto Aprutino | 88,86 | 225 € |
9 | Villa Fiorita | Giulianova | 88,45 | 78 € |
10 | La Compagnia Del Viaggiatore | L’Aquila | 88,12 | 71 € |
11 | Villa Dragonetti | Paganica | 87,97 | 89 € |
12 | La Locanda del Parco | Ornano Grande | 87,96 | 77 € |
13 | Best Western Parco Paglia | Chieti | 87,94 | 72 € |
14 | Ekk | Città Sant’Angelo | 87,61 | 74 € |
15 | Breaking Business Hotel | Mosciano Sant’Angelo | 87,44 | 95 € |
16 | Albergo Ma.re | Popoli | 87,21 | 46 € |
17 | Robur Marsorum | Rocca di Mezzo | 87,20 | 111 € |
18 | La Ninfea | Montesilvano | 87,18 | 71 € |
19 | La Dimora del Baco | L’Aquila | 87,09 | 164 € |
20 | Gabri ParkHotel | San Salvo | 87,05 | 102 € |
Dove sono i Top 5?
Torna all’inizio
I migliori hotel della Basilicata
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | Palazzo Viceconte | Matera | 94,82 | 167 € |
2 | Sextantio Le Grotte della Civita | Matera | 94,31 | 342 € |
3 | Palazzo Gattini | Matera | 91,04 | 271 € |
4 | Basiliani | Matera | 90,81 | 114 € |
5 | Locanda Delle Donne Monache | Maratea | 90,30 | 194 € |
6 | Locanda Di San Martino | Matera | 89,31 | 141 € |
7 | Bouganville Hill Resort | Picerno | 89,05 | 86 € |
8 | L’Hotel In Pietra | Matera | 88,45 | 97 € |
9 | San Giovanni Vecchio Residenza | Matera | 88,03 | 99 € |
10 | Cave del Sole | Matera | 87,78 | 87 € |
11 | San Giorgio | Matera | 87,77 | 106 € |
12 | Santavenere | Maratea | 87,35 | 486 € |
13 | Nazionale | Matera | 87,21 | 91 € |
14 | Albergo del Sedile | Matera | 86,98 | 180 € |
15 | Del Campo | Matera | 86,63 | 77 € |
16 | Il Borgo Ritrovato | Montescaglioso | 86,36 | 89 € |
17 | Casino Ridola | Matera | 86,23 | 124 € |
18 | La Primula | Potenza | 86,19 | 101 € |
19 | Sant’Angelo | Matera | 86,03 | 241 € |
20 | Sette e Mezzo | Castelluccio Superiore | 85,45 | 76 € |
Dove sono i Top 5?
Torna all’inizio
I migliori hotel della Calabria
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | Tito Serrano’ | Melito di Porto Salvo | 91,34 | 86 € |
2 | Gullo | Curinga | 90,75 | 98 € |
3 | Palace Hotel Una Nuova Strada | Nocera Terinese | 89,11 | 90 € |
4 | La Tonnara | Amantea | 88,60 | 72€ |
5 | Paradiso | Falerna | 88,30 | 64 € |
6 | Palazzo Delle Clarisse | Amantea | 88,20 | 87 € |
7 | Best Western Premier Villa Fabiano Palace | Rende | 88,16 | 94 € |
8 | Popilia Country Resort | Maierato | 88,07 | 83 € |
9 | Palace | Catanzaro | 87,77 | 114 € |
10 | Duchessa della Sila | San Giovanni in Fiore | 87,53 | 78 € |
11 | Grand Hotel La Tonnara | Amantea | 87,48 | 104€ |
12 | Bräm Hotel | Lamezia Terme | 87,37 | 91 € |
13 | Borgo Di Santa Barbara | Tropea | 87,29 | 79 € |
14 | Best Western Plus Perla Del Porto | Catanzaro | 87,11 | 95 € |
15 | Feudo Degli Ulivi | Borgia | 86,88 | 135 € |
16 | Conte Ruggero | Sierra S. Bruno | 86,76 | 63 € |
17 | Majorana | Rende | 86,69 | 73 € |
18 | Tirreno | Tropea | 86,48 | 129 € |
19 | Mirabeau Park | Gasperina | 86,36 | 70 € |
20 | Vescovo Rosso | Cosenza | 86,35 | 92 € |
Dove sono i Top 5?
Torna all’inizio
I migliori hotel della Campania
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | Maison la Minervetta | Sorrento | 96,34 | 324 € |
2 | Bellevue Syrene | Sorrento | 95,39 | 623 € |
3 | Magi House Relais | Sorrento | 94,97 | 224 € |
4 | Palazzo Montefusco | Sorrento | 94,85 | 213 € |
5 | Santa Caterina | Amalfi | 94,78 | 799 € |
6 | Margherita | Praiano | 94,73 | 192 € |
7 | Floridiana | Amalfi | 94,44 | 143 € |
8 | Antiche Mura | Sorrento | 94,35 | 275 € |
9 | Il Principe Resort | Agerola | 93,73 | 70 € |
10 | Excelsior Parco | Capri | 93,49 | 261 € |
11 | Terme Manzi Hotel & Spa | Casamicciola Terme | 93,31 | 320 € |
12 | Garden & Villas Resort | Forio | 92,90 | 227 € |
13 | Best Western La Solara | Sorrento | 92,86 | 168 € |
14 | Oasi Olimpia Relais | Massa Lubrense | 92,52 | 266 € |
15 | Locanda Costa Diva | Praiano | 91,07 | 169 € |
16 | Grand Hotel La Favorita | Sorrento | 91,02 | 352 € |
17 | Villa Gabrisa | Positano | 90,82 | 319 € |
18 | Marina Riviera | Amalfi | 90,62 | 355 € |
19 | L’Antico Convitto | Amalfi | 90,50 | 141 € |
20 | Grand Biffy | Ariano Irpino | 90,30 | 71 € |
Dove sono i Top 5?
Torna all’inizio
I migliori hotel dell’Emilia-Romagna
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | Stresa | Rimini | 94,83 | 84 € |
2 | Palazzo Dalla Rosa Prati | Parma | 94,07 | 137 € |
3 | La Gazzella | Maranello | 94,03 | 109 € |
4 | Augustus | Riccione | 93,48 | 125 € |
5 | Baldinini | Rimini | 93,45 | 242 € |
6 | Erbavoglio | Rimini | 92,43 | 156 € |
7 | Residence Cigno | Rimini | 92,24 | 104 € |
8 | Bell Suite Hotel | Bellaria-Igea Marina | 92,19 | 120 € |
9 | Love Boat | Riccione | 91,86 | 119 € |
10 | Locanda del Mulino | Maranello | 91,13 | 74 € |
11 | Accademia | Rimini | 91,10 | 125 € |
12 | Card International | Rimini | 90,85 | 148 € |
13 | Villa Fiorita | Salsomaggiore Terme | 90,79 | 172 € |
14 | Annunziata | Ferrara | 90,71 | 105 € |
15 | De Prati | Ferrara | 90,27 | 91 € |
16 | D-Place | Riccione | 90,21 | 273 € |
17 | Palazzo Bezzi | Ravenna | 90,19 | 122 € |
18 | Corte Vecchia | San Prospero | 90,00 | 128 € |
19 | Grand Da Vinci | Cesenatico | 89,98 | 262 € |
20 | Arthur | Castelvetro di Modena | 89,96 | 74 € |
Dove sono i Top 5?
Torna all’inizio
I migliori hotel del Friuli-Venezia Giulia
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | Palace Suite | Trieste | 93,28 | 161 € |
2 | Franz | Gradisca d’Isonzo | 92,41 | 92 € |
3 | Il Castello di Buttrio | Buttrio | 90,95 | 163 € |
4 | Starhotels Savoia Excelsior Palace | Trieste | 90,45 | 168 € |
5 | Ai Dogi | Palmanova | 89,42 | 90 € |
6 | Duchi Vis à Vis | Trieste | 89,12 | 135 € |
7 | L’Albero Nascosto | Trieste | 89,02 | 139 € |
8 | Casa Orter | Risano | 88,88 | 100 € |
9 | Hotel Victoria | Trieste | 88,76 | 131 € |
10 | Astoria Hotel Italia | Udine | 88,23 | 115 € |
11 | Suite Inn | Udine | 88,11 | 110 € |
12 | La Fontana | San Dorligo della Valle | 88,00 | 90 € |
13 | Purlilium | Porcia | 87,90 | 85 € |
14 | Best Western Gorizia Palace | Gorizia | 87,83 | 85 € |
15 | Valbruna Inn | Malborghetto Valbruna | 87,80 | 112 € |
16 | Pahor | Doberdò del Lago | 87,46 | 91 € |
17 | Coppe | Trieste | 87,41 | 146 € |
18 | Edelhof | Tarvisio | 87,28 | 105 € |
19 | Due Leoni | Sacile | 87,15 | 111 € |
20 | Continentale | Trieste | 87,11 | 131 € |
Dove sono i Top 5?
Torna all’inizio
I migliori hotel del Lazio
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | Portrait | Roma | 95,04 | 709 € |
2 | Albergo del Senato | Roma | 94,87 | 229 € |
3 | Tenuta Cusmano | Grottaferrata | 94,77 | 135 € |
4 | Villa Spalletti Trivelli | Roma | 94,24 | 582 € |
5 | Villa Euchelia | Castrocielo | 93,48 | 94 € |
6 | Augustana House | Roma | 93,01 | 228 € |
7 | J.K. Place Roma | Roma | 92,34 | 595 € |
8 | Deko Rome | Roma | 92,27 | 194 € |
9 | Casa de’ Coronari | Roma | 91,88 | 211 € |
10 | Villa Clementina | Bracciano | 91,63 | 222 € |
11 | Corso 281 | Roma | 91,11 | 372 € |
12 | Artemide | Roma | 90,87 | 312 € |
13 | Argentina | Roma | 90,78 | 228 € |
14 | Santa Maria | Roma | 90,75 | 198 € |
15 | Podere Dell’Arco | Viterbo | 90,63 | 158 € |
16 | Barocco | Roma | 90,56 | 268 € |
17 | San Anselmo | Roma | 90,50 | 243 € |
18 | Pantheon Dimora degli Dei | Roma | 90,49 | 191 € |
19 | iQ Roma | Roma | 90,47 | 195 € |
20 | Locanda Dello Spuntino | Grottaferrata | 89,82 | 157 € |
Dove sono i Top 5?
Torna all’inizio
I migliori hotel della Liguria
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | Villa Rosmarino | Camogli | 91,55 | 217 € |
2 | Le Nuvole | Genova | 91,42 | 125 € |
3 | Park Hotel Argento | Levanto | 90,84 | 295 € |
4 | Abetaia | Levanto | 90,50 | 108 € |
5 | Grand Hotel Miramare | Santa Margherita Ligure | 90,49 | 392 € |
6 | Relais Villa Degli Aceri | Carcare | 90,39 | 130 € |
7 | Yacht Club Marina Di Loano | Loano | 89,79 | 267 € |
8 | Gabriella | Diano Marina | 89,33 | 166 € |
9 | Excelsior Palace | Rapallo | 88,91 | 404 € |
10 | Suite Hotel Nettuno | Sestri Levante | 88,88 | 235 € |
11 | Cenobio Dei Dogi | Camogli | 88,50 | 241 € |
12 | Best Western Tigullio Royal | Rapallo | 88,20 | 194 € |
13 | Locanda il Maestrale | Monterosso al Mare | 88,08 | 168 € |
14 | Meliá Genova | Genova | 88,05 | 158 € |
15 | Metropole & Santa Margherita | Santa Margherita Ligure | 87,89 | 234 € |
16 | Torino Wellness and Spa | Diano Marina | 87,59 | 158 € |
17 | Il Saraceno | Riomaggiore | 87,58 | 104 € |
18 | Palazzo Vescovile | Noli | 87,42 | 169 € |
19 | Birra | Savignone | 87,32 | 70 € |
20 | Grand Savoia | Genova | 87,24 | 153 € |
Dove sono i Top 5?
Torna all’inizio
I migliori hotel della Lombardia
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | Petronilla | Bergamo | 95,42 | 177 € |
2 | Lefay Resort and Spa Lago di Garda | Gargnano | 95,03 | 513 € |
3 | Park Chalet Village | Livigno | 94,34 | 200 € |
4 | Alpen | Valdidentro | 94,33 | 115 € |
5 | Sonne | Livigno | 94,28 | 238 € |
6 | Sottovento | Bormio | 93,86 | 201 € |
7 | Wine Retici Balzi | Poggiridenti | 93,69 | 111 € |
8 | La Darsena | Tremezzo | 93,60 | 137 € |
9 | Villa Sostaga Boutique | Gargnano | 93,51 | 225 € |
10 | Di Varese | Varese | 93,12 | 133 € |
11 | Relais San Lorenzo | Bergamo | 92,78 | 292 € |
12 | Meridiana | Bellano | 92,12 | 130 € |
13 | Palazzo Novello | Montichiari | 91,56 | 96 € |
14 | Baita Montana | Livigno | 91,18 | 164 € |
15 | Eden | Sirmione | 90,89 | 194 € |
16 | Crosal | Livigno | 90,78 | 135 € |
17 | Raggio di Luce | Ponte di Legno | 90,74 | 139 € |
18 | Lac Salin Spa & Mountain Resort | Livigno | 90,61 | 216 € |
19 | Parco San Marco Lifestyle Beach Resort | Porlezza | 90,46 | 331 € |
20 | Tenuta De L’Annunziata | Uggiate Trevano | 90,29 | 138 € |
Dove sono i Top 5?
Torna all’inizio
I migliori hotel delle Marche
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | Palazzo dei Mercanti | Ascoli Piceno | 94,59 | 100 € |
2 | Di Sabatino Resort | Ascoli Piceno | 91,50 | 94 € |
3 | Mons Major | Montemaggiore al Metauro | 90,62 | 97 € |
4 | Ego | Ancona | 90,51 | 111 € |
5 | Villa Cattani Stuart | Pesaro | 90,16 | 144 € |
6 | Villa Fornari | Camerino | 90,09 | 85 € |
7 | G | Osimo | 89,49 | 99 € |
8 | Dimorae | Civitanova Marche | 89,47 | 100 € |
9 | Borgo Lanciano | Castelraimondo | 89,30 | 124 € |
10 | Hotel & Residenza 100 Torri | Ascoli Piceno | 89,16 | 101 € |
11 | Pineta | Monsano | 89,15 | 81 € |
12 | Hotel Excelsior Pesaro | Pesaro | 89,05 | 227 € |
13 | Grand Hotel Vittoria | Pesaro | 88,96 | 194 € |
14 | Urbino Resort | Urbino | 88,93 | 116 € |
15 | Posillipo | Gabicce Monte | 88,39 | 135 € |
16 | Gallery Hotel Recanati | Recanati | 88,33 | 102 € |
17 | Smeraldo Suite | San Benedetto del Tronto | 88,31 | 186 € |
18 | Borgo Storico Seghetti Panichi | Castel di Lama | 88,08 | 198 € |
19 | La Perla | Camerano | 87,78 | 73 € |
20 | Marchese Del Grillo | Fabriano | 87,75 | 101 € |
Dove sono i Top 5?
Torna all’inizio
I migliori hotel del Molise
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | Domus | Bagnoli del Trigno | 89,42 | 73 € |
2 | Masseria Grande | Montecilfone | 89,38 | 93 € |
3 | Fonte Del Benessere Resort | Castelpetroso | 88,24 | 164 € |
4 | Locanda Alfieri | Termoli | 87,69 | 95 € |
5 | Residenza Sveva | Termoli | 86,89 | 81 € |
6 | Lo Sciatore | San Massimo – Campitello Matese | 85,23 | 118 € |
7 | La Fonte dell’Astore | Castelpetroso | 84,66 | 88 € |
8 | Di Nardo | Petacciato | 84,65 | 85 € |
9 | Il Duca del Sannio | Agnone | 81,60 | 76 € |
10 | Cascina Garden | Campobasso | 81,08 | 58 € |
11 | Donguglielmo | Campobasso | 81,07 | 117 € |
12 | Mistral | Termoli | 79,65 | 121 € |
13 | Sayonara | Isernia | 78,47 | 64 € |
14 | Grand Hotel Rinascimento | Campobasso | 77,63 | 102 € |
15 | Centrum Palace Hotel & Resort | Campobasso | 77,6 | 123 € |
16 | Capracotta | Capracotta | 77,56 | 60 € |
17 | Grand Hotel Europa | Isernia | 76,75 | 70 € |
18 | Meridiano | Termoli | 76,74 | 88 € |
19 | Acquario | Campomarino | 76,26 | 98 € |
20 | Santa Lucia | Termoli | 75,75 | 120 € |
Dove sono i Top 5?
Torna all’inizio
I migliori hotel del Piemonte
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | Palazzo Righini | Fossano | 95,27 | 146 € |
2 | Albergo della Ceramica | Villanova Mondovì | 93,40 | 76 € |
3 | Relais Del Nazionale | Vernante | 93,27 | 151 € |
4 | Ca’ Del Lupo | Montelupo Albese | 93,00 | 127 € |
5 | Antiche Mura | Saluzzo | 92,09 | 93 € |
6 | Rioverde | Pralormo | 91,20 | 66 € |
7 | Town House 70 | Torino | 90,08 | 193 € |
8 | Turin Palace | Torino | 89,99 | 151 € |
9 | Locanda Dell’Arte | Solonghello | 89,93 | 130 € |
10 | Grand Hotel Sitea | Torino | 89,74 | 224 € |
11 | Best Western Principe | Cuneo | 89,59 | 115 € |
12 | Locanda Martelletti | Cocconato | 89,54 | 97 € |
13 | Relais Le Serre Suites & Apartments | Moncalieri | 89,50 | 97 € |
14 | San Giovanni Resort | Saluzzo | 89,31 | 128 € |
15 | Calissano | Alba | 89,20 | 153 € |
16 | Royal Superga | Cuneo | 88,57 | 78 € |
17 | Albergo Passepartout | Scopello | 88,37 | 79 € |
18 | I Somaschi | Cherasco | 88,33 | 115 € |
19 | Villa Crespi | Orta San Giulio | 88,21 | 473 € |
20 | Corte Gondina | La Morra | 88,17 | 138 € |
Dove sono i Top 5?
Torna all’inizio
I migliori hotel della Puglia
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | 8Piùhotel | Lecce | 94,00 | 103 € |
2 | I luoghi di Pitti | Altamura | 93,88 | 134 € |
3 | Callistos | Tricase | 93,29 | 95 € |
4 | Belvedere | Melendugno | 93,15 | 143 € |
5 | Tesoretto | Poggiardo | 92,78 | 239 € |
6 | Masseria Bagnara | Lizzano | 92,17 | 245 € |
7 | L’Arcangelo | Tatanto | 91,91 | 85 € |
8 | Vespucci | Porto Cesareo | 91,83 | 115 € |
9 | Le Alcove | Alberobello | 91,10 | 239 € |
10 | Antica Masseria Martuccio | Mesagne | 91,04 | 115 € |
11 | Corte Borromeo | Manduria | 91,00 | 118 € |
12 | Monteforte Resort | Ugento | 90,89 | 178 € |
13 | Il Claustro | Altamura | 90,88 | 68 € |
14 | Centro di Spiritualità Padre Pio | San Giovanni Rotondo | 90,56 | 128 € |
15 | Borgo Egnazia | Fasano | 90,21 | 608 € |
16 | San Tommaso | Polignano a Mare | 90,16 | 121 € |
17 | BW Plus Leone di Messapia & Conference | Lecce | 90,03 | 95 € |
18 | Palazzo Papaleo | Otranto | 89,86 | 224 € |
19 | Sanlu | Serrano | 89,51 | 63 € |
20 | Vittoria | San Giovanni Rotondo | 89,48 | 73 € |
Dove sono i Top 5?
Scopri in questo articolo dedicato i migliori 5 hotel della Puglia.
Torna all’inizio
I migliori hotel della Sardegna
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | Maison Tresnuraghes | Tresnuraghes | 93,35 | 90 € |
2 | Panorama Olbia | Olbia | 93,30 | 154 € |
3 | Marie Claire | Lanusei | 90,82 | 64 € |
4 | Maria Caderina Green Village | Posada | 90,34 | 376 € |
5 | Janas Country Resort | Mores | 89,82 | 82 € |
6 | Sa Cheya | Alghero | 89,60 | 156 € |
7 | Lanthia Resort | Baunei | 89,17 | 312 € |
8 | Il Vecchio Mulino | Tortolì | 88,87 | 68 € |
9 | Grand Hotel President | Olbia | 88,78 | 264 € |
10 | T Hotel | Cagliari | 88,69 | 144 € |
11 | Regina Darborea | Oristano | 88,61 | 129 € |
12 | Nautilus | Cagliari | 88,42 | 141 € |
13 | Villa Las Tronas Hotel & Spa | Alghero | 88,12 | 386 € |
14 | Jazz | Olbia | 88,11 | 143 € |
15 | Ospitalità del Conte Hotel & SPA | Olbia | 88,02 | 141 € |
16 | S’olia | Cardedu | 87,59 | 78 € |
17 | La Vecchia Fonte | Palau | 87,47 | 150 € |
18 | CalaCuncheddi | Olbia | 87,46 | 363 € |
19 | Resort & SPA Baia Caddinas | Golfo Aranci | 87,42 | 242 € |
20 | Resort Valle Dell’Erica Thalasso & Spa | Santa Teresa Gallura | 87,23 | 472 € |
Dove sono i Top 5?
Torna all’inizio
I migliori hotel della Sicilia
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | Villa Carlotta | Taormina | 96,19 | 347 € |
2 | Villa Ducale | Taormina | 95,62 | 305 € |
3 | Belmond Grand Hotel Timeo | Taormina | 93,84 | 817 € |
4 | Palazzo Ducale Suites | Monreale | 93,80 | 76 € |
5 | Hotel Porta Reale | Noto | 93,65 | 136 € |
6 | Alma | Palermo | 93,18 | 128 € |
7 | El Jebel | Taormina | 93,14 | 355 € |
8 | Artemisia Resort | Ragusa | 93,06 | 79 € |
9 | San Giorgio Palace | Ragusa | 92,88 | 149 € |
10 | Borgo Eolie | Lipari | 92,75 | 148 € |
11 | Belmond Villa Sant’Andrea | Taormina | 92,07 | 836 € |
12 | Agrirelais Baglio Di Pianetto | Santa Cristina Gela | 92,01 | 125 € |
13 | Al Belvedere Salina | Leni | 91,75 | 118 € |
14 | Relais Torre Marabino | Ispica | 91,09 | 168 € |
15 | Torre del Sud | Modica | 91,06 | 76 € |
16 | Palazzo Gambuzza | Ispica | 90,82 | 101 € |
17 | Henry’s House | Siracusa | 90,73 | 232 € |
18 | Wine Relais Feudi Del Pisciotto | Niscemi | 90,70 | 124 € |
19 | Algila Ortigia Charme Hotel | Siracusa | 90,66 | 219 € |
20 | Dell’Orologio | Ragusa | 90,39 | 91 € |
Dove sono i Top 5?
Torna all’inizio
I migliori hotel della Toscana
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | David | Firenze | 94,82 | 170 € |
2 | Davanzati | Firenze | 94,31 | 215 € |
3 | Villa Marsili | Cortona | 91,04 | 187 € |
4 | Antica Torre Di Via Tornabuoni N1 | Firenze | 90,81 | 310 € |
5 | Residence Hilda | Firenze | 90,30 | 244 € |
6 | Grand Hotel Villa Cora | Firenze | 89,31 | 494 € |
7 | Palazzo Tolomei | Firenze | 89,05 | 301 € |
8 | San Firenze Suites & Spa | Firenze | 88,45 | 243 € |
9 | JK Place | Firenze | 88,03 | 519 € |
10 | The St Regis Florence | Firenze | 89,78 | 716 € |
11 | Villa Armena Relais | Buonconvento | 87,77 | 250 € |
12 | Firenze Number Nine | Firenze | 87,35 | 341 € |
13 | Four Seasons Firenze | Firenze | 87,21 | 887 € |
14 | Eden Rock Resort | Firenze | 86,98 | 231 € |
15 | Villa Di Piazzano | Cortona | 86,63 | 233 € |
16 | Relais La Corte dei Papi | Cortona | 86,36 | 334 € |
17 | Ville sull’Arno | Firenze | 86,23 | 306 € |
18 | Borgo di Villa Castelletti | Signa | 86,19 | 125 € |
19 | Locanda Le Piazze | Castellina in Chianti | 86,03 | 250 € |
20 | Villa Campestri Olive Oil Resort | Vicchio | 85,45 | 145 € |
Dove sono i Top 5?
Torna all’inizio
I migliori hotel del Trentino-Alto Adige
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | Schwarzenstein | Valle Aurina | 95,73 | 276 € |
2 | Pineta Hotels | Coredo | 95,67 | 195 € |
3 | Quelle Nature Spa Resort | Valle di Casies | 95,65 | 322 € |
4 | Aktivhotel Santalucia | Nago Torbole | 95,55 | 269 € |
5 | Excelsior | San Vigilio di Marebbe | 95,07 | 293 € |
6 | Lido Palace | Riva del Garda | 94,48 | 413 € |
7 | Miramonti Boutique Hotel | Avelengo | 94,27 | 243 € |
8 | Maribel | Madonna di Campiglio | 94,08 | 130 € |
9 | Albion | Ortisei | 93,88 | 235 € |
10 | Pupp | Bressanone | 93,87 | 204 € |
11 | Alpina Dolomites | Alpe di Siusi | 93,86 | 374 € |
12 | Alpino | Varena | 93,59 | 81 € |
13 | Locanda in Borgo | Borgo Valsugana | 93,31 | 92 € |
14 | ImperialArt | Merano | 93,15 | 243 € |
15 | Foresta | Moena | 92,86 | 155 € |
16 | Lillà | Terlago | 92,61 | 100 € |
17 | On The Rock | Arco | 92,34 | 138 € |
18 | Casa del Campo | Madonna di Campiglio | 92,26 | 97 € |
19 | La Soldanella | Pinzolo | 91,71 | 85 € |
20 | Valserhof | Valles | 91,68 | 178 € |
Dove sono i Top 5?
Torna all’inizio
I migliori hotel dell’Umbria
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | Nun Assisi Relais & Spa Museum | Assisi | 94,86 | 305 € |
2 | Castello di Monterone | Perugia | 94,30 | 198 € |
3 | Cerqua Rosara | Valtopina | 93,55 | 90 € |
4 | Palazzo Seneca | Norcia | 93,45 | 211 € |
5 | Villa di Monte Solare | Panicale | 93,14 | 175 € |
6 | Palazzo Leti | Spoleto | 92,99 | 139 € |
7 | Castrum Resort | Spoleto | 91,72 | 119 € |
8 | Il borgo dell’ulivo | Trevi | 91,50 | 78 € |
9 | Relais Metelli | Foligno | 90,60 | 161 € |
10 | I Capricci di Merion | Tuoro sul Trasimeno | 90,07 | 159 € |
11 | Villa Zuccari | Montefalco | 90,01 | 137 € |
12 | Vallantica | San Gemini | 89,50 | 114 € |
13 | Sorella Luna | Assisi | 89,30 | 114 € |
14 | Oro Rosso | Montefalco | 89,17 | 93 € |
15 | Parco dei Cavalieri | Assisi | 89,05 | 76 € |
16 | Park Hotel ai Cappuccini | Gubbio | 88,90 | 174 € |
17 | Villa Raffaello Park | Assisi | 88,73 | 82 € |
18 | San Luca | Spoleto | 88,70 | 112 € |
19 | Duomo | Orvieto | 88,66 | 106 € |
20 | Alla Posta Dei Donini | San Martino In Campo | 88,50 | 132 € |
Dove sono i Top 5?
Torna all’inizio
I migliori hotel della Valle d’Aosta
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | Les Neiges d’Antan | Breuil-Cervinia | 93,91 | 220 € |
2 | Parc Hôtel Billia | Saint-Vincent | 91,03 | 168 € |
3 | Best Western Plus Hotel alla Posta | Saint-Vincent | 89,53 | 118 € |
4 | Miramonti | Cogne | 89,35 | 200 € |
5 | L’Espoir | Ayas | 88,56 | 85 € |
6 | Milleluci | Aosta | 88,54 | 187 € |
7 | Berthod | Courmayeur | 88,34 | 123 € |
8 | Crabun | Pont-Saint-Martin | 88,28 | 86 € |
9 | HB Aosta | Aosta | 88,03 | 110 € |
10 | Ad Gallias | Bard | 87,98 | 123 € |
11 | Maison Lo Campagnar | Courmayeur | 87,68 | 136 € |
12 | Saint Pierre | Saint-Pierre | 87,36 | 79 € |
13 | Locanda Bellevue | Pré-Saint-Didier | 87,31 | 158 € |
14 | QC Termemontebianco | Pré-Saint-Didier | 87,24 | 315 € |
15 | Villa Novecento | Courmayeur | 87,17 | 164 € |
16 | Chalet Eden | La Thuile | 86,71 | 121 € |
17 | Relais du Foyer | Châtillon | 86,37 | 119 € |
18 | Grand Hôtel Billia | Saint-Vincent | 86,22 | 304 € |
19 | Bijou | Valtournenche | 85,99 | 132€ |
20 | Hotel Gran Baita | Gressoney-Saint-Jean | 85,95 | 132€ |
Dove sono i Top 5?
Torna all’inizio
I migliori hotel del Veneto
| Hotel | Città | Rating* | Prezzo Medio** |
1 | Moresco | Venezia | 96,35 | 305 € |
2 | Al Ponte Antico | Venezia | 95,24 | 370 € |
3 | Opera Relais De Charme | Verona | 94,80 | 237 € |
4 | Casa Barca | Malcesine | 94,71 | 175 € |
5 | Corte Di Gabriela | Venezia | 94,41 | 368 € |
6 | Le Isole | Venezia | 94,38 | 253 € |
7 | Ca Maria Adele | Venezia | 94,20 | 420 € |
8 | Canal Grande | Venezia | 93,97 | 292 € |
9 | Il Teatro | Lido di Jesolo | 93,69 | 161 € |
10 | La Dolce Vita | Cavaion Veronese | 93,64 | 128 € |
11 | Villa Cordevigo Wine Relais | Cavaion Veronese | 93,54 | 241 € |
12 | The Gritti Palace | Venezia | 93,49 | 891 € |
13 | Antiche Figure | Venezia | 93,30 | 212 € |
14 | Corte Guastalla | Sona | 92,68 | 210 € |
15 | Tenuta Le Cave | Tregnago | 92,66 | 193 € |
16 | Le Suite di Giulietta | Verona | 92,65 | 226 € |
17 | Vecchio Molino | Zevio | 92,21 | 82 € |
18 | Murano Palace | Murano | 91,84 | 145 € |
19 | A La Commedia | Venezia | 91,72 | 363 € |
